Type 222, 7,8 kW
Mål: 500x500mm
3.200,00 kr. inkl. moms
20 på lager (kan bestilles som restordre)
Kalorifere/Varmeventilator/Varmeblæser
Opvarmer 745 m3 svarende til 186 m2 med lofthøjde 4 m.
Beregnet ud fra et temperatursæt på 70/40/20 mellem godt isoleret værksted. 13 Watt pr. m2.
Vores kalorifere er kendetegnet ved:
Hurtig beregning af størrelse på Kalorifere/Varmeblæser:
Isolering
Nyere (BR10) Faktor 10 W/m3
Mellem Faktor 13 W/m3
Dårlig Faktor 15 W/m3
Rumfang (R)
Varmeydelse (V) V = 10 x R = ____ Watt V = 13 x R = ____ Watt V = 15 x R = ____ Watt
| Navn | Kalorifere Varmeblæser 7,8 – 19,4 kW – Type 222 |
| Varenr. | 355002220 |
| VVS nr. | 351881109 |
| GTIN | 05740026806204 |
| Højde | 500 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Tilslutning | 1″ |
| Hastighed trin 1 | 1100 o/min |
| Hastighed trin 2 | 1400 o/min |
| Effekt trin 1 | 136 W |
| Effekt trin 2 | 140 W |
| Strøm trin 1 | 0,60 A |
| Strøm trin 2 | 0,64 A |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 1 | 13 kW |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 2 | 16 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 1 | 7,8 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 2 | 9,7 kW |
| Luftmængde trin 1 | 1700 m3/h |
| Luftmængde trin 2 | 2200 m3/h |
| Lydniveau, 5 m. trin 1 | 50 dB(A) |
| Lydniveau, 5 m. trin 2 | 55 dB(A) |
| Kondensator | 4 μF |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Ventilator | ø 350 mm |
| Beskyttelse | 54 IP |
Er du sikker på, at du vil fjerne alle varer fra kurven?