Type 422, 22,9 kW
Mål: 700x700mm
5.300,00 kr. inkl. moms
12 på lager (kan bestilles som restordre)
Kalorifere/Varmeventilator/Varmeblæser
Opvarmer 2050 m3 svarende til 512 m2 med lofthøjde 4 m.
Beregnet ud fra et temperatursæt på 70/40/20 mellem godt isoleret værksted. 13 Watt pr. m3.
Vores kalorifere er kendetegnet ved:
Hurtig beregning af størrelse på Kalorifere/Varmeblæser:
Isolering
Nyere (BR10) Faktor 10 W/m3
Mellem Faktor 13 W/m3
Dårlig Faktor 15 W/m3
Rumfang (R)
Varmeydelse (V) V = 10 x R = ____ Watt V = 13 x R = ____ Watt V = 15 x R = ____ Watt
| Navn | Kalorifere Varmeblæser 22,9 – 53 kW – Type 422 |
| Varenr. | 355004220 |
| VVS nr. | 351881126 |
| GTIN | 05740026806228 |
| Højde | 700 mm |
| Bredde | 700 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Tilslutning | 1 1/4″ |
| Hastighed trin 1 | 700 o/min |
| Hastighed trin 2 | 950 o/min |
| Effekt trin 1 | 180 W |
| Effekt trin 2 | 220 W |
| Strøm trin 1 | 0,85 A |
| Strøm trin 2 | 0,99 A |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 1 | 38 kW |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 2 | 44 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 1 | 22,9 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 2 | 26,5 kW |
| Luftmængde trin 1 | 4200 m3/h |
| Luftmængde trin 2 | 5600 m3/h |
| Lydniveau, 5 m. trin 1 | 52 dB(A) |
| Lydniveau, 5 m. trin 2 | 58 dB(A) |
| Kondensator | 8 μF |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Ventilator | ø 550 mm |
| Beskyttelse | 54 IP |
Er du sikker på, at du vil fjerne alle varer fra kurven?