Type 322, 14,5 kW
Mål: 600x600mm
3.900,00 kr. inkl. moms
11 på lager (kan bestilles som restordre)
Kalorifere/Varmeventilator/Varmeblæser
Opvarmer 1345 m3 svarende til 336 m2 med lofthøjde 4 m.
Beregnet ud fra et temperatursæt på 70/40/20 mellem godt isoleret værksted. 13 Watt pr. m2.
Vores kalorifere er kendetegnet ved:
Hurtig beregning af størrelse på Kalorifere/Varmeblæser:
Isolering
Nyere (BR10) Faktor 10 W/m3
Mellem Faktor 13 W/m3
Dårlig Faktor 15 W/m3
Rumfang (R)
Varmeydelse (V) V = 10 x R = ____ Watt V = 13 x R = ____ Watt V = 15 x R = ____ Watt
| Navn | Kalorifere Varmeblæser 14,5 – 35 kW – Type 322 |
| Varenr. | 355003220 |
| VVS nr. | 351881117 |
| GTIN | 05740026806211 |
| Højde | 600 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Tilslutning | 1″ |
| Hastighed trin 1 | 1300 o/min |
| Hastighed trin 2 | 1400 o/min |
| Effekt trin 1 | 185 W |
| Effekt trin 2 | 200 W |
| Strøm trin 1 | 0,83 A |
| Strøm trin 2 | 0,92 A |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 1 | 24 kW |
| Ydelse 75/65/20 ˚C trin 2 | 29 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 1 | 14,5 kW |
| Ydelse 70/40/20 ˚C trin 2 | 17,5 kW |
| Luftmængde trin 1 | 3100 m3/h |
| Luftmængde trin 2 | 3900 m3/h |
| Lydniveau, 5 m. trin 1 | 53 dB(A) |
| Lydniveau, 5 m. trin 2 | 60 dB(A) |
| Kondensator | 8 μF |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Ventilator | ø 400 mm |
| Beskyttelse | 54 IP |
Er du sikker på, at du vil fjerne alle varer fra kurven?